4.499,00 €
inkl. 19 % MwSt.
Beschreibung
Spezifikation
| RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
| GABEL | Suntour NCX32-D coil LO 63mm (Heavy Duty) 1 1/8 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 – 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
| AKKU | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| SCHALTWERK | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| SCHALTHEBEL | Shimano CUES U6000-11 display |
| KURBEL | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| ZAHNKRANZ | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| KETTE | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| BREMSE | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Piston |
| ROTOR | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / TR-45 2.3mm CL 180 |
| LAUFRADSATZ | KTM Line – Shimano Deore M5100 CL 36H 100-5QR, |
| REIFEN VORNE | Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 Reflex |
| REIFEN HINTEN | Schwalbe Marathon E-Plus Perf. DualGuard 50-622 Reflex |
| GRIFFE | Ergon GP1 Evo |
| LENKER | Ergotec Lady Town 31,8 690mm |
| LENKERVORBAU | Ergotec Swell RE70i adjust. 0-60° |
| STEUERSATZ | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| SATTEL | Selle Royal Viaggio |
| SATTELSTüTZE | bySchulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
| PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| GEPäCKTRäGER | KTM tour (snap-it 2.0 + monkeyload) childseat+rack clip |
| FRONTLEUCHTE | B&M IQ-XS 80Lux |
| RüCKLEUCHTE | B&M Toplight 2C |
| SCHUTZBLECHE | SKS A55K PET Trek 28″ rear |
| KETTENSCHUTZ | KTM type 9 for Bosch BDU38 |
| STäNDER | KTM 28″ adjustable MY2025 |
| GEWICHT | 29.1 |
| HöCHSTZULäSSIGES GESAMTGEWICHT | 174 |





