3.399,00 €
inkl. 19 % MwSt.
Beschreibung
Spezifikation
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX5P2 |
Rahmen | Macina MTB 29″ Alloy6061; PT500Wh Bosch Gen.4 / M-1766 |
GABEL | Suntour XCR 34 Air 29″ LOR 100mm 15×110 taper |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 – 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch PURION LCD Display |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 500Wh hor. |
LADEGRÄT | Bosch COMPACT Charger 2A |
SCHALTWERK | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore M5130-10 LG display |
KURBEL | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA Megatooth steel 38T with Chainguard |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano LG600-10 / 11-43 |
KETTE | Shimano LG500 |
BREMSE | Shimano MT401 / MT420 4-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 180 / EM300 CL 180 |
VORDERRAD | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Champion 2.0 black |
HINTERRAD | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Alpine II 2.34 black |
VORDERREIFEN | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
HINTERREIFEN | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
HANDGRIFF | KTM Comp Lock |
LENKER | KTM Comp flat 2X 720mm |
LENKERVORBAU | KTM Comp 7° |
GABELLAGERUNG | KTM Team drop/in 1.1/8″-1.5″ |
SATTEL | KTM Line Sport |
SATTELSTÜTZE | KTM Comp 30.9/400 |
PEDALE | MTB-Pedal VP-195E alloy |
GEWICHT | 22,8 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT
141 KG |